Pemberian Bantuan
Admin
17 September 2024
Dibaca 378 Kali
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 74 | 7,07% | 17 | 1,62% | 57 | 5,44% |
| 2 | JAMKESMAS | 318 | 30,37% | 163 | 15,57% | 155 | 14,80% |
| PENERIMA | 392 | 37,44% | 180 | 45,92% | 212 | 54,08% | |
| BUKAN PENERIMA | 655 | 62,56% | 333 | 50,84% | 322 | 49,16% | |
| TOTAL | 1047 | 100,00% | 513 | 49,00% | 534 | 51,00% | |
Penyerahan Bantuan Logistik dari yayasan Sahaja Sawah Klecung untuk Warga kurang mampu
*note : untuk dokumentasi penerima silahkan kunjungi Galeri
Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat