Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 74 | 7,09% | 16 | 21,62% | 58 | 5,56% |
| 2 | JAMKESMAS | 318 | 30,49% | 161 | 50,63% | 157 | 15,05% |
| PENERIMA | 392 | 37,58% | 177 | 45,15% | 215 | 54,85% | |
| BUKAN PENERIMA | 651 | 62,42% | 337 | 51,77% | 314 | 48,23% | |
| TOTAL | 1043 | 100,00% | 514 | 49,28% | 529 | 50,72% | |
Penyerahan Bantuan Logistik dari yayasan Sahaja Sawah Klecung untuk Warga kurang mampu
*note : untuk dokumentasi penerima silahkan kunjungi Galeri