Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 74 | 7,05% | 17 | 1,62% | 57 | 5,43% |
| 2 | JAMKESMAS | 318 | 30,29% | 163 | 15,52% | 155 | 14,76% |
| PENERIMA | 392 | 37,33% | 180 | 45,92% | 212 | 54,08% | |
| BUKAN PENERIMA | 658 | 62,67% | 335 | 50,91% | 323 | 49,09% | |
| TOTAL | 1050 | 100,00% | 515 | 49,05% | 535 | 50,95% | |
Penyerahan Bantuan Logistik dari yayasan Sahaja Sawah Klecung untuk Warga kurang mampu
*note : untuk dokumentasi penerima silahkan kunjungi Galeri