PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA MANIKYANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MANIKYANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 23 11 12
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 4 8
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 73 42 31
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 31 17 14
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 2 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 34 14 20
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 10 4 6
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 3 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 4 4
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 849 412 437
JUMLAH 1046 513 533
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 1047 513 534

20 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA MANIKYANG




I NYOMAN PANECA
NIPD/NIP :
  MANIKYANG, 20 JULI 2026
SEKRETARIS DESA MANIKYANG




I NYOMAN MARIASA
NIPD/NIP : 197905062010011007