PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA MANIKYANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MANIKYANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 19 5 14
2 2 S/D 5 TAHUN 40 17 23
3 6 S/D 13 TAHUN 96 55 41
4 14 S/D 15 TAHUN 18 9 9
5 16 S/D 17 TAHUN 23 10 13
6 18 S/D 24 TAHUN 106 53 53
7 25 S/D 29 TAHUN 84 43 41
8 30 S/D 34 TAHUN 68 33 35
9 35 S/D 39 TAHUN 65 39 26
10 40 S/D 44 TAHUN 59 22 37
11 45 S/D 49 TAHUN 67 33 34
12 50 S/D 54 TAHUN 83 40 43
13 55 S/D 59 TAHUN 90 50 40
14 60 S/D 64 TAHUN 75 36 39
15 65 S/D 69 TAHUN 48 24 24
16 70 S/D 74 TAHUN 45 19 26
17 75 TAHUN KE ATAS 60 25 35
JUMLAH 1046 513 533
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 1047 513 534

20 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA MANIKYANG




I NYOMAN PANECA
NIPD/NIP :
  MANIKYANG, 20 JULI 2026
SEKRETARIS DESA MANIKYANG




I NYOMAN MARIASA
NIPD/NIP : 197905062010011007