Pemberian Bantuan
Admin
17 September 2024
Dibaca 405 Kali
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 74 | 7,05% | 17 | 1,62% | 57 | 5,43% |
| 2 | JAMKESMAS | 318 | 30,31% | 163 | 15,54% | 155 | 14,78% |
| PENERIMA | 392 | 37,37% | 180 | 45,92% | 212 | 54,08% | |
| BUKAN PENERIMA | 657 | 62,63% | 333 | 50,68% | 324 | 49,32% | |
| TOTAL | 1049 | 100,00% | 513 | 48,90% | 536 | 51,10% | |
Penyerahan Bantuan Logistik dari yayasan Sahaja Sawah Klecung untuk Warga kurang mampu
*note : untuk dokumentasi penerima silahkan kunjungi Galeri
Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat