PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA MANIKYANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MANIKYANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 19 3 16
2 2 S/D 5 TAHUN 43 19 24
3 6 S/D 13 TAHUN 93 52 41
4 14 S/D 15 TAHUN 18 10 8
5 16 S/D 17 TAHUN 26 12 14
6 18 S/D 24 TAHUN 105 53 52
7 25 S/D 29 TAHUN 84 43 41
8 30 S/D 34 TAHUN 66 32 34
9 35 S/D 39 TAHUN 69 41 28
10 40 S/D 44 TAHUN 56 21 35
11 45 S/D 49 TAHUN 67 32 35
12 50 S/D 54 TAHUN 83 41 42
13 55 S/D 59 TAHUN 92 51 41
14 60 S/D 64 TAHUN 75 36 39
15 65 S/D 69 TAHUN 47 24 23
16 70 S/D 74 TAHUN 46 19 27
17 75 TAHUN KE ATAS 59 24 35
JUMLAH 1048 513 535
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 1049 513 536

15 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA MANIKYANG




I NYOMAN PANECA
NIPD/NIP :
  MANIKYANG, 15 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA MANIKYANG




I NYOMAN MARIASA
NIPD/NIP : 197905062010011007